![]() |
MOQ: | 96 ইউনিট |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | এসকেডি, সিকেডি |
প্রসবের সময়ের: | 30-35 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 ইউনিট |
ই-গ্রেস 48V 20Ah লিথিয়াম ইলেকট্রিক চালিত মোটরবাইক 3000W IPMS
বিস্তারিত:
প্রধান স্পেসিফিকেশন | ||||||
ব্যাটারি | ব্যাটারি | সিলিকন | লিথিয়াম | |||
ক্ষমতা | 72V20Ah | 48V20Ah | ||||
ব্যাটারির ওজন | 42 | 9 | ||||
চার্জ করার সময় (ঘণ্টা) | 8 | 4 | ||||
চার্জার | 72V2.5A | 48V5A | ||||
চার্জ সংখ্যা | 300 | 600 | ||||
ইনপুট শক্তি | 110V/220V | 110V/220V | ||||
মোটর | মোটর | 800W | 3000W | |||
10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | 10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | |||||
বিস্তারিত | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 45 | 45 | |||
রেঞ্জ(কিমি) | 60 | 60 | ||||
CLIMB | 12% | 12% | ||||
ওজন | 106 | 106 | ||||
পাগড়ি | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
ব্রেক | ডিস্ক / ড্রাম | ডিস্ক / ড্রাম | ||||
SIZE(MM) | 1800*700*1120 | 1800*700*1120 | ||||
হুইল বেস(মিমি) | 1265 | 1265 | ||||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 130 | 130 | ||||
সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 150 | 150 |
পণ্যের বর্ণনা:
1. গতি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে.
2. ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, কারণ বেশিরভাগ অংশ নিজেরাই তৈরি করা হয়।
3. ভাল আরোহণ ক্ষমতা এবং সহজে পার্ক করতে পারেন.
4. 1 বছর বা 6000 কিলোমিটার মানের গ্যারান্টি আমাদের পণ্যের প্রতি আমাদের আস্থা এবং আমাদের গ্রাহকদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে
বিকল্প:
MP3, USB, রিমোট কন্ট্রোলার, অ্যালার্ম
কাস্টমড রঙ এবং স্টিকার ডিজাইন গৃহীত হয়
Lagguge: রিয়ার র্যাক/ ছোট রিয়ার ক্যারিয়ার/ টেইল বক্স
পণ্য দেখায়:
![]() |
MOQ: | 96 ইউনিট |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | এসকেডি, সিকেডি |
প্রসবের সময়ের: | 30-35 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 ইউনিট |
ই-গ্রেস 48V 20Ah লিথিয়াম ইলেকট্রিক চালিত মোটরবাইক 3000W IPMS
বিস্তারিত:
প্রধান স্পেসিফিকেশন | ||||||
ব্যাটারি | ব্যাটারি | সিলিকন | লিথিয়াম | |||
ক্ষমতা | 72V20Ah | 48V20Ah | ||||
ব্যাটারির ওজন | 42 | 9 | ||||
চার্জ করার সময় (ঘণ্টা) | 8 | 4 | ||||
চার্জার | 72V2.5A | 48V5A | ||||
চার্জ সংখ্যা | 300 | 600 | ||||
ইনপুট শক্তি | 110V/220V | 110V/220V | ||||
মোটর | মোটর | 800W | 3000W | |||
10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | 10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | |||||
বিস্তারিত | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 45 | 45 | |||
রেঞ্জ(কিমি) | 60 | 60 | ||||
CLIMB | 12% | 12% | ||||
ওজন | 106 | 106 | ||||
পাগড়ি | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
ব্রেক | ডিস্ক / ড্রাম | ডিস্ক / ড্রাম | ||||
SIZE(MM) | 1800*700*1120 | 1800*700*1120 | ||||
হুইল বেস(মিমি) | 1265 | 1265 | ||||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 130 | 130 | ||||
সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 150 | 150 |
পণ্যের বর্ণনা:
1. গতি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে.
2. ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, কারণ বেশিরভাগ অংশ নিজেরাই তৈরি করা হয়।
3. ভাল আরোহণ ক্ষমতা এবং সহজে পার্ক করতে পারেন.
4. 1 বছর বা 6000 কিলোমিটার মানের গ্যারান্টি আমাদের পণ্যের প্রতি আমাদের আস্থা এবং আমাদের গ্রাহকদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে
বিকল্প:
MP3, USB, রিমোট কন্ট্রোলার, অ্যালার্ম
কাস্টমড রঙ এবং স্টিকার ডিজাইন গৃহীত হয়
Lagguge: রিয়ার র্যাক/ ছোট রিয়ার ক্যারিয়ার/ টেইল বক্স
পণ্য দেখায়: