![]() |
MOQ: | 96 ইউনিট |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | এসকেডি, সিকেডি |
প্রসবের সময়ের: | 30-35 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 ইউনিট |
E-CRUISE 60V28Ah লিথিয়াম ব্যাটারি ইলেকট্রিক মোটরবাইক 3000w IPMS ডাবল ডিস্ক
বিস্তারিত:
প্রধান স্পেসিফিকেশন | ||||||
ব্যাটারি | ব্যাটারি | সিলিকন | লিথিয়াম | |||
ক্ষমতা | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
ব্যাটারির ওজন | 35 | 16.7 | ||||
চার্জ করার সময় (ঘণ্টা) | 8 | 4 | ||||
চার্জার | 60V2.5A | 60V5A | ||||
চার্জ সংখ্যা | 300 | 1000 | ||||
ইনপুট শক্তি | 110V/220V | 110V/220V | ||||
মোটর | মোটর | 800W | 3000W | |||
10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | 10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | |||||
বিস্তারিত | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 45 | 45 | |||
রেঞ্জ(কিমি) | 60 | 60 | ||||
CLIMB | 12% | 12% | ||||
ওজন | 110 | 100 | ||||
পাগড়ি | 12" | 12" | ||||
ব্রেক | DISC/DISC | DISC/DISC | ||||
SIZE(MM) | 1910*700*1150 মিমি | 1910*700*1150 মিমি | ||||
হুইল বেস(মিমি) | 1300 | 1300 | ||||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 130 | 130 | ||||
সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 150 | 150 |
পণ্যের বর্ণনা:
1. গতি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে.
2. ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, কারণ বেশিরভাগ অংশ নিজেরাই তৈরি করা হয়।
3. ভাল আরোহণ ক্ষমতা এবং সহজে পার্ক করতে পারেন.
4. 1 বছর বা 6000 কিলোমিটার মানের গ্যারান্টি আমাদের পণ্যের প্রতি আমাদের আস্থা এবং আমাদের গ্রাহকদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে
বিকল্প:
MP3, USB, রিমোট কন্ট্রোলার, অ্যালার্ম
কাস্টমড রঙ এবং স্টিকার ডিজাইন গৃহীত হয়
Lagguge: রিয়ার র্যাক/ ছোট রিয়ার ক্যারিয়ার/ টেইল বক্স
পণ্য দেখায়:
![]() |
MOQ: | 96 ইউনিট |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | এসকেডি, সিকেডি |
প্রসবের সময়ের: | 30-35 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 ইউনিট |
E-CRUISE 60V28Ah লিথিয়াম ব্যাটারি ইলেকট্রিক মোটরবাইক 3000w IPMS ডাবল ডিস্ক
বিস্তারিত:
প্রধান স্পেসিফিকেশন | ||||||
ব্যাটারি | ব্যাটারি | সিলিকন | লিথিয়াম | |||
ক্ষমতা | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
ব্যাটারির ওজন | 35 | 16.7 | ||||
চার্জ করার সময় (ঘণ্টা) | 8 | 4 | ||||
চার্জার | 60V2.5A | 60V5A | ||||
চার্জ সংখ্যা | 300 | 1000 | ||||
ইনপুট শক্তি | 110V/220V | 110V/220V | ||||
মোটর | মোটর | 800W | 3000W | |||
10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | 10'উচ্চ টর্ক রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত মোটর | |||||
বিস্তারিত | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 45 | 45 | |||
রেঞ্জ(কিমি) | 60 | 60 | ||||
CLIMB | 12% | 12% | ||||
ওজন | 110 | 100 | ||||
পাগড়ি | 12" | 12" | ||||
ব্রেক | DISC/DISC | DISC/DISC | ||||
SIZE(MM) | 1910*700*1150 মিমি | 1910*700*1150 মিমি | ||||
হুইল বেস(মিমি) | 1300 | 1300 | ||||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 130 | 130 | ||||
সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 150 | 150 |
পণ্যের বর্ণনা:
1. গতি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে.
2. ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, কারণ বেশিরভাগ অংশ নিজেরাই তৈরি করা হয়।
3. ভাল আরোহণ ক্ষমতা এবং সহজে পার্ক করতে পারেন.
4. 1 বছর বা 6000 কিলোমিটার মানের গ্যারান্টি আমাদের পণ্যের প্রতি আমাদের আস্থা এবং আমাদের গ্রাহকদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে
বিকল্প:
MP3, USB, রিমোট কন্ট্রোলার, অ্যালার্ম
কাস্টমড রঙ এবং স্টিকার ডিজাইন গৃহীত হয়
Lagguge: রিয়ার র্যাক/ ছোট রিয়ার ক্যারিয়ার/ টেইল বক্স
পণ্য দেখায়: