![]() |
MOQ: | 32 |
মূল্য: | Determined by quantity and configuration |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | SKD/CKD |
প্রসবের সময়ের: | 30-40 DAYS |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T, L/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | Customized |
ইঞ্জিনের ধরন | ওএইচভি, বায়ু-শীতল, একক সিলিন্ডার, 4-ট্যাক্ট |
স্থানচ্যুতি ((CC) | 197 |
সর্বাধিক শক্তি (Kw/r/min) | ১০/৮০০০ |
ম্যাক্স.টর্ক (এন.এম/আর/মিনিট) | ১৪/৬০০০ |
স্টার্ট সিস্টেম | বৈদ্যুতিক/কিক স্টার্টার |
চ্যাসি | |
মাত্রা ((LxWxH) ((মিমি) | 2080mm x 860mm x 1230mm |
নেট ওজন ((কেজি) | 135 |
সর্বাধিক লোড ((কেজি) | 160 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 90 |
ব্রেক মোড ((Fr./Re) | ডিস্ক/ডিস্ক |
টায়ার মডেল ((Fr./Re) | 2.75-21, 4.10-18 |
![]() |
MOQ: | 32 |
মূল্য: | Determined by quantity and configuration |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | SKD/CKD |
প্রসবের সময়ের: | 30-40 DAYS |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T, L/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | Customized |
ইঞ্জিনের ধরন | ওএইচভি, বায়ু-শীতল, একক সিলিন্ডার, 4-ট্যাক্ট |
স্থানচ্যুতি ((CC) | 197 |
সর্বাধিক শক্তি (Kw/r/min) | ১০/৮০০০ |
ম্যাক্স.টর্ক (এন.এম/আর/মিনিট) | ১৪/৬০০০ |
স্টার্ট সিস্টেম | বৈদ্যুতিক/কিক স্টার্টার |
চ্যাসি | |
মাত্রা ((LxWxH) ((মিমি) | 2080mm x 860mm x 1230mm |
নেট ওজন ((কেজি) | 135 |
সর্বাধিক লোড ((কেজি) | 160 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 90 |
ব্রেক মোড ((Fr./Re) | ডিস্ক/ডিস্ক |
টায়ার মডেল ((Fr./Re) | 2.75-21, 4.10-18 |